IRA Savings & 证书率

不知不觉中你就会退休,所以现在是开始存钱的时候了. 韦德体育开户退休账户让这一切变得简单. 

IRA Rates

IRA Savings

Tier Dividend  APY1
Under $50 None Paid None Paid
$50 or more 0.05% 0.05%

3个月IRA证书

Tier 股息率 APY1
$1,000 - $9,999.99 0.10% 0.10%
$10,000 - $49,999.99 0.20% 0.20%
$50,000 - $89,999.99 0.25% 0.25%
$90,000或以上 0.25% 0.25%

6个月IRA证书

Tier 股息率 APY1
$1,000 - $9,999.99 0.20% 0.20%
$10,000 - $49,999.99 0.30% 0.30%
$50,000 - $89,999.99 0.35% 0.35%
$90,000或以上 0.35% 0.35%

12个月IRA证书

Tier 股息率 APR1
$1,000 - $9,999.99 0.30% 0.30%
$10,000 - $49,999.99 0.40% 0.40%
$50,000 - $89,999.99 0.45% 0.45%
$90,000或以上 0.45% 0.45%

24个月IRA证书 

Tier 股息率 APY1
$1,000 - $9,999.99 0.50% 0.50%
$10,000 - $49,999.99 0.60% 0.60%
$50,000 - $89,999.99 0.65% 0.65%
$90,000或以上 0.65% 0.65%

36个月IRA证书 

Tier 股息率 APY1
$1,000 - $9,999.99 0.65% 0.65%
$10,000 - $49,999.99 0.75% 0.75%
$50,000 - $89,999.99 0.80% 0.80%
$90,000或以上 0.80% 0.80%

48个月IRA证书 

Tier 股息率 APY1
$1,000 - $9,999.99 0.75% 0.75%
$10,000 - $49,999.99 2.47% 2.50%
$50,000 - $89,999.99 2.47% 2.50%
$90,000或以上 2.47% 2.50%

60个月IRA证书 

Tier 股息率 APY1
$1,000 - $9,999.99 1.00% 1.00%
$10,000 - $49,999.99 2.62% 2.65%
$50,000 - $89,999.99 2.62% 2.65%
$90,000或以上 2.62% 2.65%

18个月的保费IRA证书 

Tier 股息率 APY1
$1,000 - $9,999.99 0.40% 0.40%
$10,000 - $49,999.99 0.50% 0.50%
$50,000 - $89,999.99 0.55% 0.55%
$90,000或以上 0.55% 0.55%

1APY =年收益率百分比. 截至2024年10月11日,股息率和年增长率是准确的. 年度百分比收益率假设股息将保留在账户中直到到期. 除非另有说明,提前提款的罚款适用于所有证书. 股息率和年报酬率是准确的 利率有效 date, above. 条款如有更改,恕不另行通知.

别当陌生人,我们是你的邻居

对你的账户有疑问,申请贷款,或者你准备讨论再融资? 无论你有什么问题或需要, 我们的会员服务中心随时恭候您的光临 your 以最大利益为重. 

不是加州海岸的成员? Join now or learn more!

我们期待收到您的来信!

您的信息已成功发送. 我们会尽快与您联系!

您是现有会员吗?